Quien a dicho crisis en españa?
El FC Barcelona ha tenido una temporada decepcionante, en su defecto de repetir como ganador de la Liga de Campeones y frente a un casi seguro segundo puesto en la Liga. Pero los resultados de bajo rendimiento del equipo no son de una falta de gasto. Por segundo año consecutivo, Barcelona se paga a sus jugadores el salario más alto promedio en el mundo en US $ 8,7 millones. Los hallazgos fueron revelados en la segunda edición de ESPN The Magazine / SportingIntelligence estudio de los sueldos Mundial. Los resultados completos se dará a conocer en relación con el tema del dinero de la revista, a la venta 4 de mayo. La encuesta abarcó 278 equipos, 14 ligas, 10 países, deportes y atletas de siete 7.925. Total de salarios calculado: $ 15,7 mil millones.
Al inicio de la temporada 2011-12, Barcelona tenía una nómina de $ 217 millones, con un salario promedio de los jugadores de US $ 8,7 millones, casi US $ 1 millón más que el segundo lugar de la encuesta de acabado del Real Madrid, cuyos jugadores ganan un promedio de $ 7.8 millones por temporada. Esto marca el segundo año consecutivo año el Real Madrid ha terminado por detrás de sus rivales de La Liga. En términos de masa salarial, el Yankees de Nueva York se ocupó el segundo lugar ($ 196 millones) pero no llegan al sexto lugar en al-jugador promedio ($ 6,2 millones).
“Barcelona y Real Madrid son los dos clubes de fútbol con más glamour del mundo”, dice Nick Harris , editor de SportingIntelligence.com, que compila los resultados. ”No es ninguna sorpresa que han llegado en la medida de uno y dos.” Las potencias de España se encuentran dos de los siete clubes de fútbol en el top 10 de salario promedio por jugador, unidos por el Manchester City (3), Chelsea (4), el AC Milan (7), el Bayern de Múnich (9) y el Internazionale (10). Junto con los siete clubes de fútbol, tres equipos de Estados Unidos – Los Yankees, los Lakers de Los Ángeles yFilis de Filadelfia , están representados en el top 10. El año pasado hubo cinco.
“El aumento de los salarios en el fútbol europeo es implacable”, dice Harris. ”Hay mucha más estabilidad y los límites a través de los deportes americanos.” En efecto, mientras que la NFL sigue siendo el deporte americano más rentable por un amplio margen, ningún equipo en la liga comenzó el 2011 con una nómina superior a 75, la posición de la Acereros de Pittsburgh , que se encuentran en $ 149,8 millones, pagando un promedio de $ 2.9 millones por jugador. Los Lakers, que ocuparon el segundo lugar en la lista del año pasado entre los equipos de Estados Unidos detrás de los Yankees, se encuentran ahora en el primer lugar de salario promedio por jugador ($ 6,3 millones), con los Yankees ($ 6,2 millones) en segundo lugar. En contraste con los clubes de fútbol europeos, cuyos salarios siguen aumentando a un ritmo alarmante, los Lakers y los Yankees son en realidad tanto el pago de sus jugadores menos que hace un año, de los Yankees caída fue más pronunciada, un 8 por ciento, en comparación con los Lakers caída del 4 por ciento.
El Marlins de Miami tuvo el mayor salto de cualquier equipo en la lista, al pasar de 123ro-29o de los salarios promedio de los jugadores. El año pasado, los Marlins de la paga a sus jugadores un promedio de $ 2,2 millones, este año, que están pagando $ 4,4 millones. Equipos de Estados Unidos que cayeron drásticamente incluyó el Magic de Orlando y los Medias Rojas de Boston . El Magic fue quinto hace un año, el pago de un salario promedio de $ 6,4 millones. Esa cifra ha bajado a US $ 4,6 millones. Los Medias Rojas, que eran octavo el año pasado, ahora son 19, su salario promedio cae de $ 6 millones a $ 5,1 millones. Manchester City también ha continuado su ascenso hasta la tabla de posiciones de nómina, el pago de sus jugadores con un promedio de 7,4 millones, lo que pone en el tercer equipo en el mundo por detrás del Barcelona y Real Madrid.
“Si hubiéramos empezado esta lista en 2008, el Manchester City ni siquiera habría sido un pensamiento”, dice Harris. ”Desde que fue comprado por el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, que han pasado más de mil millones de dólares en jugadores y los salarios que pagan.”Manchester City clasificó para la Liga de Campeones por primera vez en la historia del club el año pasado y han vuelto a calificado en el año 2012.
TÉCNICAMENTE HABLANDO: Para saber qué equipos de desembolsar los más de masa, 278 equipos en 14 ligas profesionales más importantes, que abarca siete deportes, que abarca 10 países, que comprende 7.925 atletas que hacen un total de $ 15,69 mil millones en salarios fueron encuestados. Nuestros números finales, a continuación, fueron compiladas por Nick Harris, editor de sportingintelligence.com . ”Paga semanal promedio” se calcula a partir de salarios de los jugadores de base de las estaciones actuales o, más recientemente completado de cada deporte, y excluye los avales, bonificaciones, honorarios por apariciones y cualquier otra fuente de la compensación adicional. Todas las cifras convertidas a dólares estadounidenses.
| Posición | Pasado año |
Equipo | Liga | Media.anual pagar $ |
Media.pago semanal | % Cambio en la media.semanal | Total nómina de $ (rango) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Barcelona | La Liga | $ 8.680.569 | $ 166.934 | 10 | 217.014.221 dólares (1) |
| 2 | 2 | Real Madrid | La Liga | $ 7.796.637 | $ 149.935 | 6 | $ 194 915 932 (3) |
| 3 | 10 | Manchester City | EPL | $ 7.403.754 | $ 142.380 | 26 | $ 185093858 (4) |
| 4 | 6 | Chelsea | EPL | $ 6.795.899 | $ 130.690 | 13 | 169.897.463 dólares (8) |
| 5 | 4 | Los Angeles Lakers | NBA | $ 6.278.088 | $ 120.732 | -4 | $ 87.893.233 (63) |
| 6 | 3 | Nueva York Yankees |
MLB | $ 6.186.322 | $ 118.968 | -8 | $ 197962289 (2) |
| 7 | 14 | AC Milan | Serie A | $ 6.104.769 | $ 117.399 | 8 | $ 152.619.219 (10) |
| 8 | 12 | Bayern de Múnich | Bundes. | $ 5.907.652 | $ 113.609 | 2 | $ 170 231 332 (7) |
| 9 | 13 | Filis de Filadelfia | MLB | $ 5.817.965 | $ 111.884 | 1 | $ 174,538,938 (5) |
| 10 | 7 | Internazionale | Serie A | $ 5.700.915 | $ 109.633 | -5 | $ 142 522 871 (12) |
| 11 | 16 | Manchester Unido |
EPL | $ 5.521.423 | $ 106.181 | 8 | $ 138,035,567 (14) |
| 12 | 43 | San Antonio Espuelas |
NBA | $ 5.450.135 | $ 104.810 | 36 | $ 70.851.758 (83) |
| 13 | 28 | Angelinos de Los Angeles | MLB | $ 5.327.075 | $ 102.444 | 19 | $ 154,485166 millones (9) |
| 14 | 42 | Chicago Bulls | NBA | $ 5.324.088 | $ 102.386 | 33 | 69.213.149 dólares (88) |
| 15 | 15 | Boston Celtics | NBA | $ 5.321.435 | $ 102.335 | 2 | $ 79821530 (70) |
| 16 | 22 | Arsenal | EPL | $ 5.280.108 | $ 101.541 | 11 | $ 132,002699 millones (16) |
| 17 | 58 | Miami Heat | NBA | $ 5.261.657 | $ 101.186 | 53 | $ 73,663,195 (80) |
| 18 | 20 | Liverpool | EPL | $ 5.230.525 | $ 100.587 | 6 | $ 130.763.119 (17) |
| 19 | 8 | Medias Rojas de Boston | MLB | $ 5.093.724 | $ 97.956 | -15 | $ 173.186.617 (6) |
| 20 | 27 | Memphis Grizzlies |
NBA | $ 5.017.751 | $ 96.495 | 12 | $ 70,248,520 (85) |
| 21 | 21 | Dallas Mavericks | NBA | $ 4.933.060 | $ 94.867 | 1 | $ 73995904 (79) |
| 22 | 24 | Atlanta Hawks | NBA | $ 4.841.280 | $ 93.102 | 4 | 72619193 dólares (81) |
| 23 | 19 | Filadelfia 76ers |
NBA | $ 4.801.957 | $ 92.345 | -3 | $ 67.227.398 (91) |
| 24 | 52 | LA Clippers | NBA | $ 4.744.022 | $ 91.231 | 26 | $ 66.416.310 (94) |
| 25 | 38 | Juventus | Serie A | $ 4.695.976 | $ 90.307 | 14 | $ 117 399 399 (29) |
| 26 | 66 | Los Rangers de Texas | MLB | $ 4.635.037 | $ 89.135 | 46 | $ 120.510.974 (24) |
| 27 | 47 | Los Tigres de Detroit | MLB | $ 4.562.069 | $ 87.732 | 17 | $ 132.300.000 (15) |
| 28 | 5 | Orlando Magic | NBA | $ 4.550.887 | $ 87.517 | -29 | $ 68263301 (90) |
| 29 | 123 | Miami Marlins | MLB | $ 4.373.259 | $ 84.101 | 100 | $ 118.078 millones (26) |
| 30 | 36 | Portland Trail Blazers | NBA | $ 4.358.869 | $ 83.824 | 2 | $ 65.383.028 (96) |
| 31 | 39 | Phoenix Suns | NBA | $ 4.304.271 | $ 82.774 | 5 | 60.259.790 dólares (115) |
| 32 | 35 | Milwaukee Bucks | NBA | $ 4.281.893 | $ 82.344 | -1 | $ 59,946,504 (116) |
| 33 | 37 | New Orleans Hornets | NBA | $ 4.197.111 | $ 80.714 | 2 | $ 62,956,671 (105) |
| 34 | 56 | Schalke 04 | Bundes. | $ 4.187.722 | $ 80.533 | 19 | $ 115,84404 millón (24) |
| 35 | 31 | Detroit Pistons | NBA | $ 4.173.115 | $ 80.252 | -5 | 58.423.616 dólares (123) |
| 36 | 29 | Kolkata Knight Riders | IPL | $ 4.166.968 | $ 80.134 | -6 | $ 8.975.008 (219) |
| 37 | 49 | New York Knicks | NBA | $ 4.165.858 | $ 80.113 | 8 | 62.487.871 dólares (106) |
| 38 | 11 | Utah Jazz | NBA | $ 4.154.588 | $ 79.896 | -29 | 58,164,233 dólares (124) |
| 39 | 44 | Mumbai indios | IPL | $ 4.141.436 | $ 79.643 | 4 | $ 8,920,016 (220) |
| 40 | 34 | Golden State Warriors | NBA | $ 4.083.898 | $ 78.537 | -7 | $ 57174576 (126) |
| 41 | 51 | Aston Villa | EPL | $ 4.067.464 | $ 78.220 | 6 | $ 101.686.591 (47) |
| 42 | 9 | Denver Nuggets | NBA | $ 4.064.809 | $ 78.169 | -32 | $ 60.972.136 (110) |
| 43 | 53 | New Jersey Nets | NBA | $ 3.988.701 | $ 76.706 | 9 | 59,830,521 dólares (117) |
| 44 | 48 | San Luis Cardenales |
MLB | $ 3.939.317 | $ 75.756 | 1 | $ 110.300.862 (40) |
| 45 | 55 | Washington Wizards | NBA | $ 3.936.851 | $ 75.709 | 11 | $ 55,115,917 (137) |
| 46 | 33 | Gigantes de San Francisco | MLB | $ 3.920.689 | $ 75.398 | -10 | $ 117,620683 millones (28) |
| 47 | 62 | AS Roma | Serie A | $ 3.897.660 | $ 74.955 | 15 | $ 97,441,501 (52) |
| 48 | 23 | Chicago Medias Blancas |
MLB | $ 3.876.780 | $ 74.553 | -18 | $ 96.919.500 (53) |
| 49 | 32 | Charlotte Bobcats |
NBA | $ 3.860.136 | $ 74.233 | -12 | $ 57902044 (125) |
| 50 | Pune Warriors | IPL | $ 3.839.628 | $ 73.839 | n / a | $ 8.269.968 (224) | |
| 51 | 110 | Tottenham Hotspur | EPL | $ 3.809.476 | $ 73.259 | 61 | 95.236.903 dólares (55) |
| 52 | 87 | Minnesota Timberwolves | NBA | $ 3.789.623 | $ 72.877 | 43 | $ 56.844.339 (128) |
| 53 | 18 | Houston Rockets | NBA | $ 3.783.167 | $ 72.753 | -24 | $ 56.747.507 (129) |
| 54 | 73 | Milwaukee Cerveceros |
MLB | $ 3.755.921 | $ 72.229 | 32 | 97653944 dólares (51) |
| 55 | 26 | Real Challengers Bangalore |
IPL | $ 3.732.872 | $ 71.786 | -17 | $ 8040032 (231) |
| 56 | 46 | Toronto Raptors | NBA | $ 3.667.270 | $ 70.524 | -6 | 55,009,049 dólares (138) |
| 57 | 50 | Oklahoma City Thunder | NBA | $ 3.664.013 | $ 70.462 | -5 | $ 54,960,189 (139) |
| 58 | Kochi Tuskers Kerala | IPL | $ 3.607.500 | $ 69.375 | n / a | $ 7,770,000 (242) | |
| 59 | 60 | Nueva Delhi Daredevils | IPL | $ 3.605.056 | $ 69.328 | 6 | $ 8,250,032 (225) |
| 60 | 54 | Chennai Súper Reyes | IPL | $ 3.555.396 | $ 68.373 | -1 | 8.614.998 dólares (221) |
| 61 | 69 | Sacramento Reyes |
NBA | $ 3.496.445 | $ 67.239 | 20 | 48.950.236 dólares (156) |
| 62 | 25 | Los Mellizos de Minnesota | MLB | $ 3.484.630 | $ 67.012 | -23 | $ 94.085.000 (58) |
| 63 | 30 | Mets de Nueva York | MLB | $ 3.457.555 | $ 66.491 | -21 | $ 93353983 (59) |
| 64 | 59 | Cleveland Cavaliers | NBA | $ 3.393.356 | $ 65.257 | -1 | $ 50,900,336 (145) |
| 65 | 17 | Los Cachorros de Chicago | MLB | $ 3.392.194 | $ 65.235 | -32 | $ 88197033 (62) |
| 66 | 41 | Indiana Pacers | NBA | $ 3.383.722 | $ 65.072 | -16 | 43988386 dólares (167) |
| 67 | 45 | Deccan Chargers | IPL | $ 3.284.840 | $ 63.170 | -18 | $ 7,075,040 (244) |
| 68 | 126 | Rajasthan Royals | IPL | $ 3.247.660 | $ 62.455 | 51 | 6.994.960 dólares (245) |
| 69 | 57 | Dodgers de Los Angeles | MLB | $ 3.171.453 | $ 60.989 | -9 | 95,143,575 dólares (56) |
| 70 | 86 | Borussia Dortmund |
Bundes. | $ 3.122.824 | $ 60.054 | 18 | 89,985,406 dólar (61) |
| 71 | 68 | Valencia | La Liga | $ 3.065.511 | $ 58.952 | 5 | 76.637.764 dólares (75) |
| 72 | 109 | Buffalo Sabres | NHL | $ 3.025.729 | $ 58.187 | 28 | $ 72.617.500 (82) |
| 73 | 78 | Chicago Blackhawks | NHL | $ 3.013.696 | $ 57.956 | 11 | $ 69,315,000 (87) |
| 74 | 40 | Kings XI Punjab | IPL | $ 2.945.904 | $ 56.652 | -28 | $ 6345024 (247) |
| 75 | 105 | Pittsburgh Steelers |
NFL | $ 2.937.255 | $ 56.486 | 23 | 149.800.000 dólares (11) |
| 76 | 92 | Rojos de Cincinnati | MLB | $ 2.935.843 | $ 56.459 | 16 | $ 82203616 (65) |
| 77 | 71 | Marineros de Seattle | MLB | $ 2.927.789 | $ 56.304 | 2 | 81.978.100 dólar (66) |
| 78 | 65 | Orioles de Baltimore | MLB | $ 2.807.897 | $ 53.998 | -14 | $ 81.428.999 (67) |
| 79 | 64 | Los Bravos de Atlanta | MLB | $ 2.776.998 | $ 53.404 | -17 | 83309942 dólares (64) |
| 80 | 85 | Raiders de Oakland | NFL | $ 2.760.784 | $ 53.092 | 4 | $ 140.800.000 (13) |
| 81 | 76 | Werder Bremen | Bundes. | $ 2.734.924 | $ 52.595 | -3 | $ 78807905 (71) |
| 82 | 84 | VfB Stuttgart | Bundes. | $ 2.721.154 | $ 52.330 | 2 | $ 78411126 (73) |
| 83 | 158 | Cleveland Los indios |
MLB | $ 2.704.493 | $ 52.009 | 65 | 78,430,300 dólares (72) |
| 84 | 139 | Toronto Azulejos |
MLB | $ 2.696.043 | $ 51.847 | 34 | 75489200 dólares (76) |
| 85 | 61 | Colorado Montañas Rocosas |
MLB | $ 2.692.054 | $ 51.770 | -21 | 78069571 EE.UU. dólar (74) |
| 86 | 100 | Washington Capitals | NHL | $ 2.678.500 | $ 51.510 | 10 | $ 66962500 (92) |
| 87 | 98 | New York Rangers | NHL | $ 2.672.727 | $ 51.399 | 9 | $ 58800000 (120) |
| 88 | 77 | Boston Bruins | NHL | $ 2.657.083 | $ 51.098 | -3 | 63.770.000 dólares (100) |
| 89 | 142 | Diamondbacks de Arizona | MLB | $ 2.653.030 | $ 51.020 | 34 | $ 74,284,833 (78) |
| 90 | 88 | Vancouver Canucks | NHL | $ 2.651.288 | $ 50.986 | 0 | $ 68,9335 millones (89) |
| 91 | 122 | Nacionales de Washington | MLB | $ 2.623.747 | $ 50.457 | 19 | $ 81336143 (68) |
| 92 | 135 | Los Ángeles Reyes |
NHL | $ 2.585.521 | $ 49.722 | 25 | $ 62052500 (107) |
| 93 | 106 | Hamburgo | Bundes. | $ 2.579.904 | $ 49.614 | 8 | $ 74.340.947 (77) |
| 94 | 91 | El Atlético de Madrid | La Liga | $ 2.575.531 | $ 49.529 | -1 | $ 64.388.286 (98) |
| 95 | 119 | Carolina Panthers | NFL | $ 2.547.059 | $ 48.982 | 12 | $ 129.9 millones (18) |
| 96 | 104 | Sevilla | La Liga | $ 2.546.216 | $ 48.966 | 5 | $ 63.655.412 (102) |
| 97 | 117 | Tampa Bay Lightning | NHL | $ 2.538.542 | $ 48.818 | 11 | $ 60.925 millones (111) |
| 98 | 82 | Dallas Cowboys | NFL | $ 2.527.451 | $ 48.605 | -6 | $ 128,9 millones (19) |
| 99 | 67 | Detroit Red Wings | NHL | $ 2.525.600 | $ 48.569 | -15 | 63.140.000 dólares (104) |
| 100 | 81 | Philadelphia Flyers | NHL | $ 2.524.821 | $ 48.554 | -6 | $ 70.695 millones (84) |
| 101 | 121 | New York Jets | NFL | $ 2.509.804 | $ 48.265 | 13 | $ 128 millones (20) |
| 102 | 118 | Toronto Maple Leafs | NHL | $ 2.478.148 | $ 47.657 | 9 | $ 66910000 (93) |
| 103 | 124 | Gigantes de Nueva York | NFL | $ 2.445.098 | $ 47.021 | 12 | 124,7 millones dólares (21) |
| 104 | 136 | Fulham | EPL | $ 2.425.160 | $ 46.638 | 19 | 60,628,997 dólares (114) |
| 105 | 97 | Detroit Lions | NFL | $ 2.405.882 | $ 46.267 | -3 | 122,700,000 dólares (22) |
| 106 | 93 | Montreal Canadiens | NHL | $ 2.400.001 | $ 46.154 | -5 | 64800033 dólares (97) |
| 107 | 101 | Pittsburgh Penguins | NHL | $ 2.395.948 | $ 46.076 | -2 | $ 69,4825 millones (86) |
| 108 | 120 | Everton | EPL | $ 2.371.948 | $ 45.614 | 7 | $ 59.298.699 (118) |
| 109 | 128 | St. Louis Rams | NFL | $ 2.370.588 | $ 45.588 | 11 | $ 120,9 millón (23) |
| 110 | 130 | Sunderland | EPL | $ 2.367.467 | $ 45.528 | 13 | $ 59.186.667 (119) |
| 111 | 83 | San Jose Sharks | NHL | $ 2.358.580 | $ 45.357 | -12 | $ 63681667 (101) |
| 112 | 151 | Bolton | EPL | $ 2.342.962 | $ 45.057 | 26 | 58.574.062 dólares (121) |
| 113 | 94 | West Ham United | EPL | $ 2.338.844 | $ 44.978 | -7 | 58.471.108 dólares (122) |
| 114 | 103 | Los Astros de Houston | MLB | $ 2.332.731 | $ 44.860 | -4 | $ 60,651 millón (113) |
| 115 | 96 | Calgary Flames | NHL | $ 2.327.604 | $ 44.762 | -6 | $ 55,862,500 (133) |
| 116 | 148 | Cardenales de Arizona | NFL | $ 2.327.451 | $ 44.759 | 20 | 118,700,000 dólares (25) |
| 117 | 90 | Green Bay Packers | NFL | $ 2.313.725 | $ 44.495 | -11 | $ 118 000 000 (27) |
| 118 | 125 | Columbus Blue Jackets | NHL | $ 2.296.759 | $ 44.168 | 6 | 62.012.500 dólares (108) |
| 119 | 164 | Rays de Tampa Bay | MLB | $ 2.291.911 | $ 44.075 | 45 | $ 64173500 (99) |
| 120 | 114 | Indianapolis Colts | NFL | $ 2.288.235 | $ 44.005 | -2 | $ 116700000 (30) |
| 121 | 113 | Miami Dolphins | NFL | $ 2.286.275 | $ 43.967 | -2 | $ 116,600,000 (31) |
| 122 | 108 | Houston Texans | NFL | $ 2.280.392 | $ 43.854 | -4 | $ 116,3 millones (32) |
| 123 | 165 | Bayer Leverkusen | Bundes. | $ 2.278.258 | $ 43.813 | 45 | 65.648.916 dólares (95) |
| 124 | 75 | Minnesota Vikings | NFL | $ 2.274.510 | $ 43.741 | -20 | $ 116 000 000 (33) |
| 125 | 102 | Baltimore Ravens | NFL | $ 2.266.667 | $ 43.590 | -7 | $ 115.600.000 (35) |
| 126 | 138 | Anaheim Ducks | NHL | $ 2.251.500 | $ 43.298 | 11 | $ 56.2875 millones (131) |
| 127 | 63 | Newcastle | EPL | $ 2.239.808 | $ 43.073 | -34 | $ 55.995.199 (132) |
| 128 | 115 | Philadelphia Eagles | NFL | $ 2.233.333 | $ 42.949 | -4 | 113.900.000 dólares (36) |
| 129 | 95 | New Jersey Devils | NHL | $ 2.231.700 | $ 42.917 | -10 | 55792500 dólares (134) |
| 130 | 129 | Carolina Hurricanes | NHL | $ 2.228.864 | $ 42.863 | 5 | $ 49035000 (155) |
| 131 | 74 | New Orleans Saints | NFL | $ 2.221.569 | $ 42.722 | -22 | $ 113.3 millones (37) |
| 132 | 127 | Dallas Stars | NHL | $ 2.205.217 | $ 42.408 | 3 | $ 50.72 millón (148) |
| 133 | 133 | San Diego Chargers | NFL | $ 2.194.118 | $ 42.195 | 6 | $ 111,900,000 (38) |
| 134 | 80 | Seattle Seahawks | NFL | $ 2.190.196 | $ 42.119 | -19 | $ 111,700,000 (39) |
| 135 | 168 | Piratas de Pittsburgh | MLB | $ 2.187.310 | $ 42.064 | 41 | 63431999 dólares (103) |
| 136 | 116 | Minnesota Wild | NHL | $ 2.166.442 | $ 41.662 | -7 | $ 56.327.500 (130) |
| 137 | 132 | Blackburn | EPL | $ 2.164.252 | $ 41.620 | 4 | $ 51,942,058 (142) |
| 138 | 146 | Florida Panthers | NHL | $ 2.138.192 | $ 41.119 | 9 | 51316607 dólares (144) |
| 139 | Nuremberg | Bundes. | $ 2.131.880 | $ 40.998 | n / a | $ 61.430.961 (109) | |
| 140 | 141 | Buffalo Bills | NFL | $ 2.125.490 | $ 40.875 | 6 | $ 108.4 millones (41) |
| 141 | 155 | Jacksonville Jaguars | NFL | $ 2.101.961 | $ 40.422 | 18 | $ 107 200 000 (42) |
| 142 | 137 | Phoenix Coyotes | NHL | $ 2.059.375 | $ 39.603 | 1 | $ 49,425,000 (153) |
| 143 | 134 | Fiorentina | Serie A | $ 2.053.745 | $ 39.495 | -1 | $ 51.343.625 (143) |
| 144 | 150 | Edmonton Oilers | NHL | $ 2.035.556 | $ 39.145 | 7 | $ 54960000 (140) |
| 145 | 111 | Cleveland Browns | NFL | $ 2.033.333 | $ 39.103 | -14 | $ 103,700,000 (43) |
| 146 | 180 | Reales de Kansas City | MLB | $ 2.030.541 | $ 39.049 | 52 | 60916225 dólares (112) |
| 147 | 99 | San Francisco 49ers | NFL | $ 2.017.647 | $ 38.801 | -18 | $ 102.900.000 (44) |
| 148 | 140 | Patriotas de Nueva Inglaterra | NFL | $ 1.997.059 | $ 38.405 | -1 | $ 101,850,000 (45) |
| 149 | 79 | Chicago Bears | NFL | $ 1.996.078 | $ 38.386 | -27 | $ 101,8 millones (46) |
| 150 | 157 | Denver Broncos | NFL | $ 1.986.275 | $ 38.198 | 21 | $ 101.300.000 (48) |
| 151 | 145 | Wolfsburgo | Bundes. | $ 1.977.999 | $ 38.038 | 1 | $ 56,996,834 (127) |
| 152 | 172 | Padres de San Diego | MLB | $ 1.973.025 | $ 37.943 | 33 | $ 55.244.700 (136) |
| 153 | 112 | Halcones de Atlanta | NFL | $ 1.964.706 | $ 37.783 | -16 | $ 100,200,000 (49) |
| 154 | 169 | Winnipeg Jets | NHL | $ 1.963.600 | $ 37.762 | 30 | 49.090.000 dólares (154) |
| 155 | 178 | Stoke | EPL | $ 1.951.237 | $ 37.524 | 43 | $ 48780935 (157) |
| 156 | 89 | Senadores de Ottawa | NHL | $ 1.940.500 | $ 37.317 | -26 | $ 48,512,500 (159) |
| 157 | 161 | Tampa Bay Buccaneers | NFL | $ 1.939.216 | $ 37.293 | 19 | $ 98.900.000 (50) |
| 158 | 170 | Lacio | Serie A | $ 1.925.350 | $ 37.026 | 27 | $ 48133754 (160) |
| 159 | 143 | Nashville Predators | NHL | $ 1.924.231 | $ 37.004 | -3 | $ 50.030.000 (150) |
| 160 | 171 | Athletic de Bilbao | La Liga | $ 1.909.662 | $ 36.724 | 28 | $ 47,741,558 (162) |
| 161 | 156 | St. Louis Blues | NHL | $ 1.906.314 | $ 36.660 | 10 | 49.564.167 dólar (151) |
| 162 | 149 | Kansas City Chiefs | NFL | $ 1.878.431 | $ 36.124 | -2 | $ 95800000 (54) |
| 163 | 70 | Pieles Rojas de Washington | NFL | $ 1.849.020 | $ 35.558 | -37 | $ 94.3 millones (57) |
| 164 | 107 | Atléticos de Oakland | MLB | $ 1.845.750 | $ 35.495 | -22 | 55.372.500 dólar (135) |
| 165 | 152 | Wigan | EPL | $ 1.828.126 | $ 35.156 | -2 | 45703150 dólar (165) |
| 166 | 179 | Eintracht Frankfurt | Bundes. | $ 1.818.751 | $ 34.976 | 33 | $ 52.408.038 (141) |
| 167 | 131 | Tennessee Titans | NFL | $ 1.817.647 | $ 34.955 | -13 | $ 92.700.000 (60) |
| 168 | 147 | Génova | Serie A | $ 1.807.493 | $ 34.759 | -8 | $ 45.187.315 (166) |
| 169 | Kaiserslautern | Bundes. | $ 1.762.005 | $ 33.885 | n / a | $ 50.772.882 (146) | |
| 170 | 173 | Hoffenheim | Bundes. | $ 1.760.991 | $ 33.865 | 21 | 50.743.650 dólares (147) |
| 171 | 154 | Colonia | Bundes. | $ 1.759.956 | $ 33.845 | -2 | $ 50.713.819 (149) |
| 172 | 163 | Celta | SPL | $ 1.757.964 | $ 33.807 | 9 | $ 43949100 (168) |
| 173 | 177 | Hannover 96 | Bundes. | $ 1.716.322 | $ 33.006 | 25 | $ 49,456,494 (152) |
| 174 | Birmingham | EPL | $ 1.710.585 | $ 32.896 | n / a | 42.764.618 dólares (169) | |
| 175 | 159 | Borussia Moenchengladbach | Bundes. | $ 1.683.902 | $ 32.383 | 3 | $ 48.522.298 (158) |
| 176 | 160 | Napoli | Serie A | $ 1.669.305 | $ 32.102 | 3 | 41732623 dólares (170) |
| 177 | Maguncia | Bundes. | $ 1.665.531 | $ 32.029 | n / a | $ 47.992.938 (161) | |
| 178 | Zaragoza | La Liga | $ 1.658.391 | $ 31.892 | n / a | $ 41459774 (171) | |
| 179 | St Pauli | Bundes. | $ 1.656.318 | $ 31.852 | n / a | $ 47,727,454 (163) | |
| 180 | 185 | West Bromwich Albion | EPL | $ 1.650.305 | $ 31.737 | 36 | 41,257,621 dólar (172) |
| 181 | 167 | Colorado Avalanche | NHL | $ 1.649.821 | $ 31.727 | 6 | $ 46,195 millones (164) |
| 182 | 162 | Villarreal | La Liga | $ 1.641.640 | $ 31.570 | 1 | $ 41.040.989 (173) |
| 183 | 188 | Sampdoria | Serie A | $ 1.629.504 | $ 31.337 | 39 | 40.737.592 EE.UU. dólares (174) |
| 184 | 144 | Cincinnati Bengals | NFL | $ 1.580.392 | $ 30.392 | -20 | $ 80600000 (69) |
| 185 | 189 | Isleños de Nueva York | NHL | $ 1.520.140 | $ 29.233 | 30 | 38.003.500 dólares (176) |
| 186 | Wolverhampton Wanderers | EPL | $ 1.463.969 | $ 28.153 | n / a | $ 36.599.228 (177) | |
| 187 | Friburgo | Bundes. | $ 1.379.842 | $ 26.535 | n / a | $ 39.760704 millones (175) | |
| 188 | 181 | Rangers | SPL | $ 1.355.612 | $ 26.069 | 7 | $ 33.890306 millones (178) |
| 189 | 166 | Palermo | Serie A | $ 1.234.698 | $ 23.744 | -21 | 30,867,452 dólares (179) |
| 190 | 187 | Espanyol | La Liga | $ 1.206.102 | $ 23.194 | 1 | $ 30.152.562 (180) |
| 191 | 196 | Fukuoka SoftBank Hawks | NPB | $ 1.194.766 | $ 22.976 | 21 | $ 28674,39 mil (181) |
| 192 | 183 | Hanshin Tigers | NPB | $ 1.168.302 | $ 22.467 | -7 | $ 26,870,946 (183) |
| 193 | 192 | Mallorca | La Liga | $ 1.113.970 | $ 21.423 | 7 | 27.849.242 dólar (182) |
| 194 | 186 | Yomiuri Giants | NPB | $ 1.106.885 | $ 21.286 | -8 | 25.458.352 dólares (189) |
| 195 | 191 | Bolonia | Serie A | $ 1.061.291 | $ 20.409 | 0 | 26,532,264 dólares (184) |
| 196 | 205 | Udinese | Serie A | $ 1.059.458 | $ 20.374 | 26 | $ 26,486,450 (185) |
| 197 | 190 | Catania | Serie A | $ 1.049.493 | $ 20.183 | -6 | $ 26,237,334 (186) |
| 198 | Real Sociedad | La Liga | $ 1.046.964 | $ 20.134 | n / a | $ 26174100 (187) | |
